ZARANDA VIBRATORIA

SERIE ACV

La criba vibratoria circular ACV es el equipo principal para separar materiales sólidos. La vibración de criba a través del motor hace que las partículas minerales que se mueven hacia arriba y hacia abajo a través de la malla de la pantalla desde el lado de alimentación (alta inclinación del ángulo) gradualmente hasta el extremo de descarga (extremo inferior del ángulo).

CARACTERÍSTICAS

Usar un bloque excéntrico como fuente de vibración.

Los dos estados de la pantalla aplican materiales de tubería de primera calidad y pernos especiales de alta resistencia.

Alta eficiencia de separación, gran capacidad, larga vida útil, bajo consumo de energía y ruido mínimo.

Aplicando la técnica de tensión de dos lados para sujetar la pantalla, la estructura es simple y el reemplazo de la malla del tamiz es conveniente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo Capa Área de tamizado (m2) Tamaño de malla (mm) Tamaño máx. de alimentación (mm) Capacidad (t/h) Potencia (kw) Tamaño del tamiz (mm)
ACV11236 1 4.3 3-100 300 20-150 5.5 1180×3550
ACV21236 2 4.3 3-100 300 20-150 5.5 1180×3550
ACV31236 3 4.3 3-100 300 20-150 7.5 1180×3550
ACV41236 4 4.3 3-100 300 20-150 11 1180×3550
ACV11548 1 7.2 3-100 400 20-150 11 1480×4750
ACV21548 2 7.2 3-100 400 20-150 15 1480×4750
ACV31548 3 7.2 3-100 400 20-150 15 1480×4750
ACV41548 4 7.2 3-100 200 20-150 18.5 1480×4750
ACV11848 1 8.6 3-100 400 32-350 15 1780×5950
ACV21848 2 8.6 3-100 400 32-350 18.5 1780×5950
ACV31848 3 8.6 3-100 400 32-350 18.5 1780×5950
ACV41848 4 8.6 3-100 400 32-350 22 1780×5950
ACV11860 1 10.8 3-100 400 32-350 15 1780×5950
ACV21860 2 10.8 3-100 400 32-350 18.5 1780×5950
ACV31860 3 10.8 3-100 400 32-350 22 1780×5950
ACV41860 4 10.8 3-100 400 32-350 22 1780×5950
ACV12160 1 12.6 3-100 400 66-720 18.5 2080×5950
ACV22160 2 12.6 3-100 400 66-720 22 2080×5950
ACV32160 3 12.6 3-100 400 66-720 30 2080×5950
ACV42160 4 12.6 3-100 400 66-720 30 2080×5950
ACV12460 1 14.4 3-100 400 75-750 18.5 2080×5950
ACV22460 2 14.4 3-100 400 75-750 30 2380×5950
ACV32460 3 14.4 3-100 400 75-750 37 2380×5950
ACV42460 4 14.4 3-100 400 75-750 37 2380×5950
ACV13060 1 18 3-100 400 200-900 30 2980x5950
ACV23060 2 18 3-100 400 200-900 37 2980x5950
ACV33060 3 18 3-100 400 200-900 45 2980x5950
ACV43060 4 18 3-100 400 200-900 45 2980x5950

IMÁGENES Y VÍDEOS

<

PRODUCTOS RELACIONADOS