CHANCADORA DE QUIJADA

SERIE XT

La chancadora de quijada industrial serie “XT” extra strong industrial type crusher, tiene mayor capacidad de producción ideal para trituración primaria y secundaria, están diseñados para trabajo pesado, pueden aceptar los materiales más resistentes, duros y abrasivos.

CARACTERÍSTICAS

Se adopta una cámara de trituración profunda simétrica para maximizar el rango de tamaño de alimentación, capacidad y relación de trituración.

El asiento del cojinete está diseñado integralmente, por lo que la dificultad de fabricación se reduce considerablemente y se aumenta la vida útil del cojinete.

Diseñado con diseño modular, alta eficiencia en su producción y precisión dimensional.

Las muelas de fundición de acero con alto contenido de manganeso se pueden invertir para prolongar la vida útil y ahorrar costos.

DATOS TÉCNICOS

CHANCADORA DE QUIJADA PRIMARIA

Modelo Abertura de Alimentación (pulg.) Tamaño máx. de alimentación (pulg.) Rango de ajuste de salida (mm) Capacidad (t/h) Potencia de motor  (kw/hp) Peso (t) Dimensión total (L x An x Al) (mm)
XT630 12 x 24 pulg. 10 pulg. 30-60 13-40 37/50 6.7 1829 x 1829 x 1524
XT635 14 x 24 pulg. 12 pulg. 35-70 16-50 37/50 6.7 1829 x 1829 x 1829
XT640 16 x 24 pulg. 14 pulg. 40-80 20-60 37/50 7.2 1829 x 1829 x 1829
XT755 20 x 30 pulg. 17 pulg. 50-100 45-105 55/100 8.5 1829 x 1829 x 2134
XT960 24 x 36 pulg. 20 pulg. 65-160 51-180 75/100 16 2134 x 2134 x 2134
XT1075 30 × 42 pulg. 25 pulg. 80-180 80-195 90/125 10 3632 x 2819 x 3429

CHANCADORA DE QUIJADA SECUNDARIA

Modelo Abertura de Alimentación (pulg.) Tamaño máx. de alimentación (pulg.) Rango de ajuste de salida (mm) Capacidad (t/h) Potencia de motor  (kw/hp) Peso (t) Dimensión total (L x An x Al) (mm)
XT215 6 × 10 pulg. 5 pulg. 10-40 1.2-3.5 5.5/7.5 0.8 720 x 660 x 850
XT320 8 × 12 pulg. 7 pulg. 13-50 2-6 11/15 1.2 910 x 750 x 990
XT325 8 × 14 pulg. 7 pulg. 13-60 3-10 11/15 1.4 920 x 750 x 990
XT425 10 × 16 pulg. 8 pulg. 13-60 5-22 18.5/25 2.2 1300 x 1060 x 1400
XT625 10 × 24 pulg. 8 pulg. 13-60 10-30 30/40 4.5 1350 x 1450 x 1440
XT725 10 × 30 pulg. 8 pulg. 13-60 15-35 37/50 5 1750 x 1370 x 1410
XT1025 10 × 40 pulg. 8 pulg. 13-60 20-60 37/50 7.2 1500 x 2000 x 1500
XT1225 10 × 48 pulg. 8 pulg. 13-60 25-75 45/60 8.5 1500 x 2200 x 1500
XT1330 12 × 52 pulg. 10 pulg. 15-90 30-105 75/100 10 1560 x 2350 x 1600

IMÁGENES Y VÍDEOS

<

PRODUCTOS RELACIONADOS