Whatsapp

CHANCADORA DE QUIJADA

SERIE XT

La chancadora de quijada industrial serie “XT” tiene mayor capacidad de producción ideal para trituración primaria y secundaria, están diseñados para trabajo pesado, pueden aceptar los materiales más resistentes, duros y abrasivos.

CARACTERÍSTICAS

Se adopta una cámara de trituración profunda simétrica para maximizar el rango de tamaño de alimentación, capacidad y relación de trituración.

El asiento del cojinete está diseñado integralmente, por lo que la dificultad de fabricación se reduce considerablemente y se aumenta la vida útil del cojinete.

Diseñado con diseño modular, alta eficiencia en su producción y precisión dimensional.

Las muelas de fundición de acero con alto contenido de manganeso se pueden invertir para prolongar la vida útil y ahorrar costos.

DATOS TÉCNICOS

CHANCADORA DE QUIJADA PRIMARIA

Modelo Abertura de Alimentación (pulg.) Tamaño máx. de alimentación (mm) Rango de ajuste de salida (mm) Capacidad (t/h) Potencia de motor  (kw/hp) Peso (t) Dimensión total (L x An x Al) (mm)
XT360 12" x 24" PULG. 250 40-60 25-35 37/50 6.9 1829 x 1829 x 1524
XT760 15" x 24" PULG. 300 50-70 30-40 37/50 7.2 1829 x 1829 x 1829
XT775 15" x 30" PULG. 310 50-80 40-60 45/60 8.5 1829 x 1829 x 2134
XT460 18" x 24" PULG. 350 50-70 35-45 37/50 7.5 1829 x 1829 x 2134
XT580 20" x 32" PULG. 425 50-100 60-80 45/60 9.5 2134 x 2134 x 2134
XT508 22.4 × 31.5 PULG. 450 50-175 75-300 55/75 10 3632 x 2819 x 3429
XT760 24" x 30" PULG. 500 (-) 125 45-105 75/100 14.5 2280 x 2050 x 2500
XT709 27.6 × 35.4 PULG. 550 50-175 70-350 75/100 14.5 3911 x 2946 x 3225

CHANCADORA DE QUIJADA SECUNDARIA

Modelo Abertura de Alimentación (pulg.) Tamaño máx. de alimentación (mm) Rango de ajuste de salida (mm) Capacidad (t/h) Potencia de motor  (kw/hp) Peso (t) Dimensión total (L x An x Al) (mm)
XT422 9" x 16" PULG. 200 20-50 5-15 22/30 3.5 1524 x 1524 x 1829
XT620 8" x 36" PULG. 170 20-50 10-30 37/50 7.5 1829 x 1829 x 1829
XT525 10" x 20" PULG. 200 20-50 8-20 30/40 4.5 1524 x 1524 x 1829
XT256 10" x 24" PULG. 200 30-80 10-25 30/40 6.3 1829 x 1829 x 1829
XT625 10" x 36" PULG. 200 20-50 15-35 37/50 8.5 2134 x 1829 x 1829
XT825 10" x 32" PULG. 200 30-80 15-25 37/50 7.2 1829 x 1829 x 1829
XT375 12" x 30" PULG. 250 10-57 30-80 45/60 8.1 2050 x 1924 x 1550
XT560 16" x 24" PULG. 300 18-60 30-75 37/50 7.6 2170 x 1745 x 1640

IMÁGENES Y VÍDEOS

<

PRODUCTOS RELACIONADOS