CHANCADORA DE QUIJADA

SERIE TS

La chancadora de quijada serie “TS” standard light type crusher, modelo clásico es ideal para trituración primaria, secundaria y terciario con gran rendimiento y bajo costo operativo, están diseñados para trabajo continuo, pueden aceptar materiales de diversos tamaños, material suave, abrasivos etc.

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidad, menos costosa y fácil de instalar.

Ajustable para facilitar el desgaste de las piezas, fácil sustitución de piezas de desgaste y de repuesto, fácil mantenimiento.

Hay una placa reemplazable gruesa en la parte superior de la muela móvil para evitar que la muela móvil se vea afectada.

Las muelas de fundición de acero con alto contenido de manganeso se pueden invertir para prolongar la vida útil y ahorrar costos.

DATOS TÉCNICOS

CHANCADORA DE QUIJADA PRIMARIA

Modelo Abertura de Alimentación (pulg.) Tamaño máx. de alimentación (pulg.) Rango de ajuste de salida (mm) Capacidad (t/h) Potencia de motor (kw/hp) Peso (t) Dimensión total (L x An x Al) (mm)
TS2416 16 × 24 pulg. 14 pulg. 40-80 18-60 30/40 5.8 1700 x 1800 x 1650
TS3020 20 × 30 pulg. 17 pulg. 50-100 43-102 55/75 10 2270 x 2370 x 2145
TS3624 24 × 36 pulg. 20 pulg. 65-160 51-180 75/100 16 3000 x 2500 x 2600
TS4230 30 × 42 pulg. 25 pulg. 80-180 80-195 110/150 29 2526 x 2410 x 2780
TS4836 36 × 48 pulg. 30 pulg. 95-180 140-270 132/175 52 2960 x 2760 x 3530
TS4840 40 × 48 pulg. 33 pulg. 195-280 190-310 132/175 52 3889 x 2826 x 3025
TS6048 48 × 60 pulg. 40 pulg. 150-300 260-510 180/250 100 4930 x 3548 x 3702

CHANCADORA DE QUIJADA SECUNDARIA

Modelo Abertura de Alimentación (pulg.) Tamaño máx. de alimentación (mm) Rango de ajuste de salida (mm) Capacidad (t/h) Potencia de motor (kw/hp) Peso (t) Dimensión total (L x An x Al) (mm)
TS1006 6 × 10 pulg. 5 pulg. 10-40 1.2-3.5 5.5/7.5 0.8 720 x 660 x 850
TS1208 8 × 12 pulg. 7 pulg. 13-50 2-6 11/15 1.2 910 x 750 x 990
TS1408 8 × 14 pulg. 7 pulg. 13-60 3-10 11/15 1.4 920 x 750 x 990
TS1610 10 × 16 pulg. 8 pulg. 13-60 5-22 15/20 2.2 1300 x 1060 x 1400
TS2010 10 × 20 pulg. 8 pulg. 13-60 5-31 18.5/25 2.8 1350 x 1450 x 1440
TS3006 6 × 30 pulg. 4.5 pulg. 10-40 8.5-40 15/20 3.5 1300 x 1750 x 1200
TS3010 10 × 30 pulg. 8 pulg. 13-60 15-35 30/40 4.5 1750 x 1370 x 1410
TS4010 10 × 40 pulg. 8 pulg. 13-60 20-60 30/40 6.8 1500 x 2000 x 1500
TS4810 10 × 48 pulg. 8 pulg. 13-60 25-75 45/60 8.5 1500 x 2200 x 1500
TS5212 12 × 52 pulg. 10 pulg. 15-90 30-105 75/100 10 1560 x 2350 x 1600

IMÁGENES Y VÍDEOS

PRODUCTOS RELACIONADOS