Los revestimientos del molino se utilizan para proteger la carcasa para evitar el impacto y la abrasión de los materiales y el medio de molienda.
Material Aplicables : mineral
Nombre | Especificaciones disponibles (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Revestimiento con alto contenido de manganeso (Mn14) | 0.9-1.5 | 0.3-1.0 | 11-14 | 0-2.5 | 0-0.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 |
Revestimiento de súper manganeso (Mn18) | 1.0-1.5 | 0.3-1.0 | 16-19 | 0-2.5 | 0-0.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 |
Nombre | Superficie (HB) | Ak (J / cm2) | Microestructura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revestimiento con alto contenido de manganeso (Mn14) | ≤ 240 | ≥ 100 | A + C | |||||
Revestimiento de súper manganeso (Mn18) | ≤ 260 | ≥ 150 | A + C | |||||
C-Carburo A- Austenita |