Revestimientos para chancadoras de quijada muela fija y muela móvil.
Material principal : Acero al manganeso.
Nombre | Especificaciones disponibles (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Revestimiento con alto contenido de manganeso (Mn14) | 0.9-1.5 | 0.3-1.0 | 11-14 | 0-2.5 | 0-0.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 |
Revestimiento de súper manganeso (Mn18) | 1.0-1.5 | 0.3-1.0 | 16-19 | 0-2.5 | 0-0.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 |
Nombre | Superficie (HB) | Ak (J / cm2) | Microestructura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revestimiento con alto contenido de manganeso (Mn14) | ≤ 240 | ≥ 100 | A + C | |||||
Revestimiento de súper manganeso (Mn18) | ≤ 260 | ≥ 150 | A + C | |||||
C-Carburo A- Austenita |
Marcas | Modelo | Material |
---|---|---|
atlas™ | Serie AMC 6x8, 8x10, 6x10, 8x12, 10x16, 10x20, 10x30, 10x40, 16x24, etc. | Mn14Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2 |
Metso | Serie C de Nordberg | Mn14Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2 |
Sandvik | Sandvik Serie CJ, Serie JM, Serie UG, Serie CM, etc | Mn14Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2 |
Terex | J-1480, J-1175, J-1160, CSW1060J, etc. | Mn14Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2 |