Whatsapp

MOLINO DE BOLAS

SERIE MBC

Molino de bolas de la serie MBC es una herramienta eficaz para la molienda del fino de polvo. Se utiliza principalmente para moler el clinker y materias primas en la industria del cemento y también para moler todo tipo de minerales, materiales de construcción, industria química, etc.

CARACTERISTICAS

El forro del molino de bolas se hace del material de alta calidad resistente al desgaste y de larga vida útil.

La finura de la salida del material es ajustable, uniforme y altamente calificada.

Gran capacidad y proporción de aplastamiento, buen funcionamiento. Se puede adaptar a diferentes condiciones de trabajo.

Alta eficiencia de molienda, bajo consumo de energía

DATOS TECNICOS

Modelo Pies Velocidad (r/min) máx. peso de bolas (t) Tamaño de entrada (mm) Tamaño de salida (mm) potencia (kw) Capacidad (t/h) Peso (t)
MBC9018 3 x 6 37 1.8 ≤15 0.075-0.89 15 0.5-2 3.4
MBC9021 3 x 7 37 2.3 ≤15 0.075-0.4 18.5 0.4-2 3.9
MBC9030 3 x 10 35 3.85 ≤25 0.075-0.4 30 1.1-2.5 7.78
MBC1224 4 x 8 35 4.6 ≤25 0.075-0.4 30 1.3-3.2 8.65
MBC1228 4 x 9 35 5.4 ≤25 0.075-0.4 37 1.5-3.7 10.02
MBC1245 4 x 15 35 8.6 ≤25 0.075-0.4 45 2.7-6.79 14
MBC1530 5 x 10 29 9 ≤25 0.047-0.4 75 3.3-8.2 14.12
MBC1535 5 x 11 29 10.5 ≤25 0.047-0.4 75 3.3-8.5 15.64
MBC1545 5 x 15 29 13.5 ≤25 0.047-0.4 90 4.5-12 20
MBC1557 5 x 19 29 17 ≤25 0.047-0.4 110 2.6-14 21.5
MBC1830 6 x 10 24 13.5 ≤25 0.047-0.4 135 4-15 28
MBC1836 6 x 12 24 14 ≤25 0.047-0.4 135 4-15 29
MBC1845 6 x 15 24 20 ≤25 0.047-0.4 155 4-19 32
MBC1870 6 x 23 24 31.5 ≤25 0.047-0.4 210 6-22 37.5
MBC2130 7 x 10 22 18 ≤25 0.047-0.4 210 6.4-28 40.79
MBC2136 7 x 12 22 20 ≤25 0.047-0.4 210 7-28 42
MBC2140 7 x 13 22 21.5 ≤25 0.047-0.4 210 7.6-28 43.45
MBC2236 7 x 12 21.7 25 ≤25 0.047-0.4 245 5.2-32 44
MBC2270 7 x 23 21.7 46 ≤25 0.047-0.4 380 15-38 63
MBC2436 8 x 12 21 28 ≤25 0.047-0.4 320 8-60 47
MBC2445 8 x 15 21 35 ≤25 0.047-0.4 380 8.5-60 70.5
MBC2736 9 x 12 20.7 40 ≤25 0.047-0.4 400 12-80 75.5
MBC2745 9 x 15 20.7 48 ≤25 0.047-0.4 450 12-90 102
MBC3240 10 x 13 18 65 ≤25 0.047-0.4 800 30-180 137

IMÁGENES Y VÍDEOS

<

PRODUCTOS RELACIONADOS