CHANCADORA DE MARTILLO

SERIE AJM

La trituradora de martillos de la serie AJM se puede utilizar para romper el material quebradizo cuya resistencia a la compresión es inferior a 150Mpa, como la trituración secundaria y fina de piedra caliza, coque y carbón, etc., pero también se puede utilizar en materiales de dureza media en metalurgia, industria química.

CARACTERÍSTICAS

Las trituradoras de martillos se componen de un cuerpo de caja, rotor, cabeza de martillo, placa de revestimiento de contraataque, placa de criba.

El diseño único del dispositivo de distribución uniforme y el dispositivo de cribado fino.

bajo nivel de ruido, vibración, polvo y consumo de energía.

Se puede ajustar la granularidad de la descarga.

DATOS TÉCNICOS

Modelo Diámetro del rotor (mm) Velocidad del rotor (r/min) Tamaño de apertura de entrada (mm) Tamaño máx. de alimentación (mm) Tamaño descargado (mm) Capacidad (t/h) Potencia (kw) Peso (t) Dimensión total (L×W×H) (mm)
AJM4514 Φ400×400 1500 145×450 100 0-30 5-8 7.5 0.9 844×942×878
AJM4529 Φ600×400 1000 295×450 100 0-35 10-12 18.5 1.03 1054×972×111
AJM5729 Φ600×600 1000 295×570 100 0-35 12-18 45 2.14 1315×840×150
AJM5735 Φ800×600 1000 350×570 120 0-45 20-25 55 2.45 1515×2586×10
AJM8535 Φ800×800 1000 350×850 120 0-45 35-45 55 3.05 1515×2831×10
AJM8558 Φ1000×800 1000 580×850 200 0-45 25-40 110 6.5 3206×2210×15
AJM1058 Φ1000×100 1000 580×1060 200 0-45 40-80 132 7.6 3514×2230×15
AJM8565 Φ1250×800 750 650×850 200 0-45 20-50 132 11.7 2630×1780×20
AJM1365 Φ1250×125 750 650×1330 200 0-45 90-110 185 13.2 2630×2180×20
AJM1510 Φ1400×140 750 1050×154 250 0-45 120-170 280 17.2 2790×2800×23
AJM1715 Φ1600×160 600 1500×178 350 0-60 220-280 450 22.8 3350×3120×26

IMÁGENES Y VÍDEOS

<

PRODUCTOS RELACIONADOS