las barras de impacto se insertan en una trituradora de impacto, rotor donde pueden golpear el material que necesita ser procesado.
Material principal : acero con alto contenido de manganeso y acero con alto contenido de cromo.
Nombre | Especificaciones disponibles (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Revestimiento con alto contenido de manganeso (Mn14) | 0.9-1.5 | 0.3-1.0 | 11-14 | 0-2.5 | 0-0.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 |
Revestimiento de súper manganeso (Mn18) | 1.0-1.5 | 0.3-1.0 | 16-19 | 0-2.5 | 0-0.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 |
Nombre | Superficie (HB) | Ak (J / cm2) | Microestructura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revestimiento con alto contenido de manganeso (Mn14) | ≤ 240 | ≥ 100 | A + C | |||||
Revestimiento de súper manganeso (Mn18) | ≤ 260 | ≥ 150 | A + C | |||||
C-Carburo A- Austenita |